
CJ613顎式破碎機(jī)屬于一款單肘板歐版鄂破,采用重型設(shè)計(jì),整機(jī)重量41.5噸左右,進(jìn)料口長(zhǎng)寬各1300*1130mm,將近正方形設(shè)計(jì),可容許進(jìn)料粒度大,每小時(shí)產(chǎn)量330-960噸,根據(jù)原料硬度、含水量、粒徑大小等不同,有所差異,是一款生產(chǎn)效率高、總應(yīng)用成本低的破碎設(shè)備。
| 設(shè)備型號(hào): | cj613 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | cj613鄂破,613歐版顎式破碎機(jī),613破碎機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 330-960t/h |
| 電機(jī)功率: | 160kw |
| 給料粒度: | ≤980mm |
| 出料粒度: | 120-250mm |
| 適應(yīng)物料: | 石灰石、青石等中硬度物料和花崗巖等高硬度物料 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
613鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | CJ613 | RV613 | MJ613 |
|---|---|---|---|
| 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1300×1130 | 1300×1130 | 1300×1130 |
| 給料粒度 (mm) | ≤980 | / | / |
| 出料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 120-250 | 125-300 | 125-300 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 160 | 160 | 160 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 330-960 | 330-960 | / |
| 重量 (t) | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| DHKS4816顎式破碎機(jī) | DHKS4816 | 18-80t/h | 55kw | 詢價(jià) |
| CPE-620×900顎式破碎機(jī) | CPE-620×900 | 50-112t/h | 75kw | 詢價(jià) |
| PE1200×1500顎式破碎機(jī) | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 詢價(jià) |
| JW-40顎式破碎機(jī) | JW-40 | 125-200t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
| CJ415顎式破碎機(jī) | CJ415 | 200kw | 詢價(jià) | |
| J65復(fù)擺顎式破碎機(jī) | J65 | 550-1100t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| PEW200×1300歐版顎式破碎機(jī) | PEW200×1300 | 12-35t/h | 30-37kw | 詢價(jià) |
| PEW110鄂破機(jī) | PEW110 | 190-628t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PEV4840歐版鄂破 | PEV4840 | 265-402t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| C6X96歐版顎式破碎機(jī) | C6X96 | 120-595t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |

四川廣安華鎣時(shí)產(chǎn)800噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:砂石 石灰石 所在區(qū)域:四川廣安

棗莊泉石工貿(mào)骨料機(jī)制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東棗莊

廣西來(lái)賓小平洋石料廠時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 石料廠其他原材料所在區(qū)域:廣西來(lái)賓小平洋

甘肅新世紀(jì)建材新河石料廠年產(chǎn)400萬(wàn)噸智能石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅平?jīng)?/i>
已有19947人成功參與