
CJ415顎式破碎機(jī)簡(jiǎn)稱415鄂破,進(jìn)料口尺寸為1500*1070mm,對(duì)大物料接收能力強(qiáng),可以處理抗壓強(qiáng)度小于320MPa的各類中高硬度物料,cj415破碎機(jī)搭配一臺(tái)200kw電機(jī)使用,整機(jī)重量約53噸左右,外形尺寸長(zhǎng)寬高分別為4110×3000×3330mm,是一款占地面積小、結(jié)實(shí)、排料口更易調(diào)節(jié)、更節(jié)能的一款粗碎設(shè)備。
| 設(shè)備型號(hào): | CJ415 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | 415鄂破,cj415破碎機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | |
| 電機(jī)功率: | 200kw |
| 給料粒度: | ≤900mm |
| 出料粒度: | 120-250mm |
| 適應(yīng)物料: | 抗壓強(qiáng)度小于320MPa的礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| CJ1511歐版顎式破碎機(jī) | CJ1511 | 380-1080t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| JC759歐版顎式破碎機(jī) | JC759 | 480-1300t/h | 220-315kw | 詢價(jià) |
| C6X125顎式破碎機(jī) | C6X125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PEW200×1300歐版顎式破碎機(jī) | PEW200×1300 | 12-35t/h | 30-37kw | 詢價(jià) |
| JC210顎式破碎機(jī) | JC210 | 880-1500t/h | 450kw | 詢價(jià) |
| JC110顎式破碎機(jī) | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢價(jià) |
| 1316鄂破 | 1316 | 800-1200t/h | 400kw | 詢價(jià) |
| PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |
| JC840×1100鄂破 | JC840×1100 | 200-500t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| PEW200×1300歐版顎式破碎機(jī) | PEW200×1300 | 12-35t/h | 30-37kw | 詢價(jià) |

湖北省宜昌市鴻濤采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)600噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市

廣西桂林市金山化工年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西桂林

河南淇縣時(shí)產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線成功案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南淇縣

湖南常德時(shí)產(chǎn)600噸石子生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:常德
已有19947人成功參與