
cs660圓錐破碎機屬于腔型圓錐破中的一款大型號設(shè)備,每小時產(chǎn)量高達(dá)1050噸,可將直徑560mm以下的物料,破碎到38mm以下,且排料口在38-83mm范圍內(nèi)可調(diào),如果想用于時產(chǎn)1000噸以上的大型砂石料生產(chǎn)線,可選用2臺或以上同時作業(yè)。
| 型號 | 破碎腔型 | 大給料口尺寸 (mm) | 小給料口尺寸 (mm) | 排料口范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cs660 | EC(超粗) | 560 | 220mm | 38-83mm | 315 | 349-1050 |
| C(中粗) | 500 | 150mm | 318-892 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
| HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
| MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
| HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
| MCS830單缸圓錐式破碎機 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價 |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
| HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |

寧夏時產(chǎn)500-800噸碎石生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏

中交隧道工程局有限公司時產(chǎn)150噸石場破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:新疆

內(nèi)江加利礦業(yè)時產(chǎn)500-600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川內(nèi)江

重慶市毛坡建材日產(chǎn)萬噸砂石料破碎篩分生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶武隆
已有19947人成功參與